| Creando, innovando y desarrollando | ||
| Creating, innovating & developing | ||
| Creativo - Publicista - Mercadólogo - Comunicador - Escritor - Diseñador - Ilustrador - Músico | ||
Principal |
||
Jean P. Contreras D. es un profesional con muchos años de experiencia en diversas áreas que son avalados tanto por su extensa formación académica como en el plano práctico y laboral. |
||
| En 15 años de ejercicio profesional ha prestado sus servicios competentes a más de 50 organizaciones y particulares en distintas áreas como: imagen corporativa, mercadeo, publicidad, ventas (tienda + oficina + calle + stand + electrónica + telefónica), diseño (gráfico + Web), redacción (impresos + Web + comunicaciones + notificaciones + publicitaria o creativa), asesoría, relaciones públicas, computación, administración, servicios corporativos, atención al cliente, entre otras. | ||
T.S.U. en Mercadotecnia 1999 (HACE 10 AÑOS) / Estudios en Informática 2003 - 2005 / Licenciatura en Publicidad (actual) / Licenciatura en Comunicación Social (actual) y + de 30 cursos en distintas áreas. |
||
¿NO le fue bien en el fin de año?, ¿Necesita recuperarse? o por el contrario ¿Quiere empezar el año ganando? Entonces NO siga esperando un milagro, deje la apatía y déjese asesorar por un profesional. |
||
| Actualmente ofrece sus servicios profesionales en las siguientes áreas: | ||
| Asesoría en Mercadeo | ||
| - Estrategias de mercado. | ||
| - Estrategias de promociones. | ||
| - Estrategias de productos y servicios. | ||
| - Estrategias para incrementar las ventas. | ||
| - Estrategias para ventas en la Web, internet, en línea, on line. | ||
| - Estrategias de comercialización. | ||
| - Comercialización de productos. y servicios. | ||
| - Estrategias de comunicación. | ||
| - Estrategias para dar un mejor servicio y respuesta al cliente. | ||
| - Propuestas de productos, servicios así como la incursión en nuevos mercados. | ||
| - Manejo del mercadeo: directo, ATL, BTL, deportivo, electrónico o virtual, guerrilla, agresivo y estratégico. | ||
| - Asesoría de las áreas donde realmente Ud. deba proveer patrocinio: deportivo, social, cultural, etc. | ||
| - Asesoría para potenciales negocios o las áreas donde Ud. quiera invertir. | ||
| - Asesoría para entrar a los negocios basados o apoyados en la Web. | ||
| - Servicio de relaciones públicas y/o comerciales, agente de prensa entre su organización o Ud. y los medios, anunciantes, agencias de publicidad, clientes, usuarios, público, etc. | ||
| Ha vendido: equipos, implementos y consumibles de fotografía; resorts; parcelas; materiales e implementos para las artes y el diseño gráfico; equipos y consumibles de computación y tecnología; espacios publicitarios en Web y revistas; libros y revistas; servicios corporativos; servicios de diseño gráfico y Web; programas administrativos y de contabilidad; servicio de envíos masivos; artículos deportivos; discos; entre otros. | ||
| Ha buscado patrocinio para deportes, música y eventos. | ||
| Ha realizado muchas labores relacionadas con el mercadeo y ventas. | ||
| + de 7 años de experiencia. | ||
| Asesoría Creativa o Publicitaria | ||
- Asesoramiento en cuanto a la imagen corporativa de su organización. |
||
| - Asesoramiento en materia publicitaria. | ||
| - Creación y/o elaboración de productos, servicios, campañas publicitarias, cuñas, refranes, negocios, entre otros. | ||
| - Búsqueda constante de nuevos medios y formas de llevar la publicidad a los consumidores, usuarios, clientes, público, etc. | ||
| - Estudio de potenciales medios donde publicitar su producto y/o servicios. | ||
| - Realización de campañas publicitarias on line, en línea, digitales, en internet. | ||
| + de 7 años de experiencia. | ||
| Comunicación Social | ||
- Redacción creativa para campañas publicitarias. |
||
| - Redacción y envío de comunicaciones corporativas, notas de prensa o comerciales. | ||
| - Redacción creativa de textos para sitios Web o páginas Web. | ||
| - Optimización de textos para la Web. | ||
| - Elaboración de notas de prensa para eventos corporativos, productos, servicios, marcas, artistas, músicos, escritores, entre otros. | ||
| - Agente de prensa para organizaciones, corporaciones, productos, servicios, marcas, artistas, músicos, escritores, entre otros. | ||
| - Elaboración y administración de bases de datos. | ||
| - Redacción creativa de textos para boletines electrónicos. | ||
| - Redacción creativa de textos para presentaciones (escritas, electrónicas, conferencias, etc.) | ||
| - Redacción creativa de textos para manuales. | ||
| - Redacción creativa de textos para volantes, trípticos, dípticos y folletos. | ||
| - Redacción creativa para artículos de: prensa, revistas, blogs, publicaciones, etc. | ||
| - Redacción creativa de eslogan, refranes, entre otros. | ||
| - Redacción de textos en el idioma inglés/English (próximamente en algunas lenguas europeas). | ||
| - Elaboración de notas de prensa para eventos corporativos, productos, servicios, artistas, entre otros. | ||
| - Asesoría para el concepto, producción, desarrollo y comercialización de nuevas publicaciones o revistas: temáticas, juveniles, deportivas, sociales, de moda, farándula, musicales, motores, etc. | ||
| - Elaboración, revisión y mejoras de briefings: corporativos, de organizaciones, de productos, de servicios, etc. | ||
| - Asesoría para el desarrollo y publicación de libros técnicos o de contenido. | ||
| - Comercialización de revistas, libros técnicos o de contenido, novelas, cuentos. Para autores independientes y sin el apoyo de alguna editorial. | ||
| - Desarrollo de estrategias de comunicación. | ||
Ha sido encargado de realizar los textos y demás comunicaciones para varias organizaciones y ha redactado diversos artículos para distintos medios venezolanos. |
||
| Ha redactado diversos artículos (musicales + deportivos + tecnológicos) para distintos medios venezolanos: MusicaIrreverente.com, Top´s, Rumberos.net, Deportesaldia.com, Panfletonegro.com, HuellaDpeortiva.com, La ruta de Humboldt, podium, Sport City, Últimas Noticias, entre otros. | ||
| Co-Editor del medio digital sobre deportes, Huelladeportiva.com | ||
| Años de conocimiento en revistas, publicaciones y periódicos en Venezuela. | ||
| + de 17 años escribiendo y años de experiencia ejerciendo labores de comunicador social. | ||
| + de 6 años escribiendo para la Web/Internet. | ||
| + de 14 años dominando el idioma inglés y algunas lenguas europeas. | ||
| http://jpcdweb.blogspot.com/ | ||
| Ver libros y publicaciones | ||
| Diseño Gráfico | ||
| - Diseño y rediseño de logotipos y marcas acorde a las nuevas tendencias. | ||
| - Diseño de tarjetas de presentación o personales. | ||
| - Diseño de certificados para cursos, seminarios, talleres, reconocimientos, premios, etc. | ||
| - Diseño de mapas de ubicación para sitios Web, páginas Web, manuales, folletos, trípticos, dípticos, libros, volantes, afiches, guías, etc. | ||
| - Diseño de resúmenes curriculares. Destaque su resumen curricular del resto y hágalo llamativo para que por lo menos sea visto por el empleador. | ||
| - Diseño de carnets, identificaciones en PVC o cartulina para universidades, academias, organizaciones, empresas, asociaciones deportivas, clubes, eventos, etc. | ||
| - Diseño de carátulas circulares autoadhesivas, etiquetas o stickers para los discos compactos (CD y/o DVD). | ||
| + de 13 años de experiencia. | ||
![]() |
||
| Diseño Web | ||
| - Asesoría para crear o mejorar su presencia en la Web. | ||
| - Asesoría en el uso de los blogs, redes sociales y la Web 2.0 para organizaciones. | ||
| - Diseño de boletines electrónicos (preferiblemente para agencias de publicidad, interactivas, creativas, BTL y similares). | ||
| - Diseño de banners publicitarios (preferiblemente para agencias de publicidad, interactivas, creativas, BTL y similares). | ||
| - Diseño de presentaciones animadas en animaciones / en Adobe Flash 2D. | ||
| - Diseño de presentaciones animadas / animaciones en 3D. | ||
| - Diseño de vídeos animados en 2D Adobe Flash. | ||
| - Diseño de vídeos animados en 3D. | ||
| - Diseño de plantillas para publicaciones decentes en MercadoLibre o Cómpralo en línea. | ||
| - Posicionamiento privilegiado en los distintos buscadores de la Web. | ||
| Ha participado en + de 40 sitios Web: diseño, programación, administración, redacción, diagramación, asesoría, entre otros. | ||
| + de 7 años de experiencia. | ||
![]() |
||
| Diseño de Presentaciones Multimedia | ||
- Diseño de presentaciones multimedias profesionales para personas naturales, jurídicas, estudiantes y todo aquel que necesite de la misma. |
||
| + de 7 años de experiencia. | ||
![]() |
||
| Ilustración - Dibujos | ||
- Realización, elaboración de ilustraciones, dibujos a mano alzada y digitales para caricaturas. |
||
| - Realización, elaboración de ilustraciones, dibujos a mano alzada y digitales para personajes. |
||
| - Realización, elaboración de ilustraciones, dibujos a mano alzada y digitales para manga o anime. | ||
| - Realización, elaboración de ilustraciones, dibujos a mano alzada y digitales para story board. | ||
| - Realización, elaboración de ilustraciones, dibujos a mano alzada y digitales de de dibujos animados. | ||
| - Realización, elaboración de ilustraciones, dibujos a mano alzada y digitales para volantes, material publicitario, publicaciones, libros, etc. | ||
| + de 22 años de experiencia. | ||
![]() |
||
| Asesoría Musical | ||
| - Asesoramiento musical para cines, teatros, conferencias, desfiles de moda, presentaciones, congresos, eventos, universidades, servicios de transporte, terminales, centros de servicios, restaurantes, bares, cafes, bandas sonoras de películas, films, documentales, cuñas, vídeo juegos, jingles, etc. | ||
| - Producción musical para bandas sonoras de películas, films, documentales, cuñas, vídeo juegos, jingles, ring tones, etc. | ||
- Composición de temas musicales tanto con instrumentos tradicionales como con el uso de softwares de producción musical. |
||
| - Manejo de varios géneros musicales para las producciones. | ||
| - Manejo de bandas, grupos, Dj´s, entre otros. | ||
| Algunos años de experiencia con diversos instrumentos musicales + softwares y años de conocimiento de la escena musical venezolana. | ||
| http://www.myspace.com/jpcdweb | ||
La contratación de algunos servicios se realizan a través de la vía telefónica y/o electrónica. Recuerde que su tiempo es muy valioso pero el de los demás también lo es. |
||
| Los servicios que se ofrecen son bajo la modalidad de persona jurídica o natural (según el caso/aunque pueden haber excepciones). | ||
Se atiende de lunes a viernes (de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.) y sábados (según disponibilidad) inclusive en algunos días feriados. |
||
Si necesita de algún servicio que no ve aquí, no dude en consultar que con mucho gusto se le dará respuestas sobre el mismo. |
||
Se presta servicio en todo el territorrio venezolano así como en cualquier otro país. |
||
Sí Ud. o su organización están interesados en estos servicios o desean mayores detalles se pueden comunicar a través de los datos abajo mostrados: |
||
Sitio Web: www.jpcdweb.com |
||
Correo electrónico: |
||
| A Ud. se le dará una respuesta lo mas rápido que se pueda. | ||
| Caracas - Venezuela | ||
![]() |
||